Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Campeones LVBP 11-12 (@oficialtigres) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter Oficialtigres


@oficialtigres
Campeones LVBP 11-12
Ubicación: Maracay, Venezuela
Portal Oficial Tigres de Aragua BBC. 9 Campeonatos de la LVBP y Campeones del Caribe en Mexicali 2009. ACTUALES CAMPEONES LVBP 2011-2012 #ARRIBATIGRES

Web http://www.tigresdearagua.net
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
47,73915014,967569

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]649
Categoria beisbol13
Categoria deportes37
Geo Aragua8
Geo Maracay6
Influencia [3]3,275 (Klout: 47)
Actualizado: 20/05/2012

Twittea utilizando [4] web
Fechas
Twittea desde28/05/2010
Ultimo tweet24/05/2012
Perfil actualizado24/05/2012 08:01

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @oficialtigres

Información no disponible temporalmente



Tweets de @oficialtigres


Algunos de los tweets mas recientes...


24/05/2012 10:16:15#MLB | Ayer ATL 1 - CIN 2 | Martín Prado (ATL) de 3-2, 2B (14), BB (20), AVE .321 #NacionTigrera
24/05/2012 10:13:45#MLB | Ayer KC 3 - NYY 8 | José Mijares (KC) 0.1 IP, EFE 2.37 #NacionTigrera
24/05/2012 10:10:20#MLB | Ronny Cedeño extiende su cadena de juegos con hit a 5 | En ese tiempo batea para .421 (19-8) #NacionTigrera
24/05/2012 10:08:16#MLB | Ayer NYM 3 - PIT 1 | Ronny Cedeño (NYM) de 4-1, AVE .278 #NacionTigrera
24/05/2012 10:06:11Lesión en la rodilla derecha http://t.co/0GNeMET0 RT @SRL98 Buen día, no he visto a Wilson Ramos jugando... Que pasará con él???
24/05/2012 10:05:29#MLB | Ayer DET 2 - CLE 4 | Miguel Cabrera (DET) de 5-2, 2B (8), AVE .306 #NacionTigrera
24/05/2012 09:58:36#LMB | Ayer Broncos 0 - Tigres 4 | Alex Romero (Tigres) de 4-2, CA (47), AVE .371 #NacionTigrera
24/05/2012 09:55:42#LMB | Ayer Olmecas 4 - Pericos 8 | Guillermo Rodríguez (Pericos) de 4-1, CI (9), AVE .316 #NacionTigrera
24/05/2012 09:52:50#LMB | Ayer Sultanes 4 - Leones 3 | Jonel Pacheco (Leones) de 3-1, CI (1), BB (2), K (1), BR (1), AVE .167 #NacionTigrera
24/05/2012 09:49:00#LMB | Ayer Olmecas 4 - Pericos 8 | Jorge Cortes (Pericos) de 4-1, CI (21), OR (6), AVE .315 #NacionTigrera
24/05/2012 09:40:59#AAA | Yangervis Solarte ve rota su cadena de juegos seguidos con hit en 8 | En el tiempo que duró la racha bateó para .353 #NacionTigrera
24/05/2012 09:39:12#AAA | Ayer Sacramento 8 - Round Rock 2 | Yangervis Solarte (Round Rock) de 4-0, K (18), AVE .301 #NacionTigrera
24/05/2012 09:36:11#AAA | Luis Hernández tiene una racha de 3 juegos seguidos con hit | En ese tiempo batea para .428 (14-6) #NacionTigrera
24/05/2012 09:34:31#AAA | Ayer Sacramento 8 - Round Rock 2 | Luis Hernández (Round Rock) de 4-2, K (30), AVE .231 #NacionTigrera
24/05/2012 09:29:59#AA | Ayer Birmingham 2 - Huntsville 4 | Juan Sánchez (Huntsville) de 3-1, AVE .265 #NacionTigrera
24/05/2012 09:25:21#AA | Goyito Martínez extiende su cadena de juegos con hit a 4 | En ese tiempo batea para .294 (17-5) #NacionTigrera
24/05/2012 09:23:44#AA | Ayer Arkansas 5 - Corpus Christi 9 | Goyito Martínez (Corpus Christi) de 4-1, CA (25), CI (25), AVE .309 #NacionTigrera
24/05/2012 08:55:56#ClaseA+ | Ayer Saint Lucie 8 - Daytona 7 | Ronald Torreyes (Daytona) de 3-3, CA (13), 2B (4), 2CI (8), BB (10), AVE .175 #NacionTigrera
24/05/2012 08:51:55#ClaseA | Ayer Cedar Rapids 5 - Beloit 3 | Jairo Rodríguez (Beloit) de 4-1, CA (6), 2B (5), K (13), AVE .253 #NacionTigrera
24/05/2012 08:49:22#ClaseA+ | Ayer Clearwater 4 - Fort Myers 3 | Josmil Pinto (Fort Myers) de 3-2, CA (10), 2B (8), BB (11), AVE .257 #NacionTigrera

IMPORTANTE: no se muestran todos los tweets...



Vea todos los tweets de oficialtigres en Twitter