Trending Topics de Venezuela La nueva forma de conocer los Trending Topics de Venezuela, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo y el Mundo. Visita TTVen.com y twitealo!

Fivenca Casa d Bolsa (@fivenca) en Twitter

Comparte esta perfil:

Perfil del twitter Fivenca


@fivenca
Fivenca Casa d Bolsa
Ubicación: Venezuela
Contacto Telefonico: 0212-953.4622

Web http://www.fivenca.com/
Estadísticas
Seguidores
(followers)
Sigue a
(following
)
Tweets
enviados
Listas
2,717154,675148

Cuenta verificada [1] no
Rankings
General [2]5464
Categoria casas-de-bolsa3
Categoria economia95
Influencia [3]12,794 (Klout: 15)
Actualizado: 21/05/2012

Twittea utilizando [4] web
Fechas
Twittea desde27/07/2009
Ultimo tweet22/05/2012
Perfil actualizado23/05/2012 09:38

Notas[1] Verificado por Twitter. Conozca más sobre esto y como verificar su cuenta
[2] Ranking General: posición entre los twitteros venezolanos, según la cantidad de seguidores.
[3] Ranking de Influencia: posición entre los twitteros venezolanos, según el índice Klout. Conozca más...
[4] Basado en el último tweet registrado

Historia de @fivenca

Información no disponible temporalmente



Tweets de @fivenca


Algunos de los tweets mas recientes...


23/05/2012 09:46:22Apertura: Dow -0.67%= 12420, S&P -0.67%= 1308, Nasdaq -0.86%= 2815, Crudo -0.65%= $91.25, Oro -1.13%= $1558.75, Euro -0.16%.
22/05/2012 15:46:26Cierre: Dow +0.03%= 12508, S&P +0.1%= 1317, Nasdaq -0.29%= 2839, Crudo -1.42%= $91.54, Oro -1.39%= $1566.65, Euro -1.06%= 1.2682
22/05/2012 09:17:58Apertura: Dow +0.03%= 12509, S&P +0.16%= 1318, Nasdaq +0.12%= 2851, Crudo -0.41%= $92.47, Oro -0.43%= $1581.85, Euro -0.46%= 1.2806
21/05/2012 15:43:18Cierre: Dow +1.12%= 12508, S&P +1.68%= 1317, Nasdaq +2.46%= 2847, Crudo +1.63%= $93.3, Oro +0.03%= $1592.35, Euro +0.29%= 1.2789
21/05/2012 09:05:31Apertura: Dow +0.24%= 12400, S&P +0.25%= 1298, Nasdaq +0.21%= 2785, Crudo +0.26%= $92.03. Gold -0.36%= $1586.15, Euro -0.33%= 1.2733
18/05/2012 15:38:04Cierre: Dow -0.69%= 12357, S&P -0.91%= 1293, Nasdaq -1.24%= 2779, Crude -1.72%= $90.97, Oro +1.03%= $1591.05, Euro +0.61%= 1.2761
18/05/2012 09:06:48Apertura: Dow +0.27%= 12476, S&P +0.35%= 1309, Nasdaq +0.31%= 2822, Crudo -0.58%= $92.03, Oro +0.97%= $1590.25, Euro +0.13%= 1.2715
17/05/2012 15:39:11Cierre: Dow -1.2%= 12448, S&P -1.46%= 1305, Nasdaq -2.1%= 2814, Crudo -0.31%= $92.53, Gold +2.43%= $1573.95, Euro -0.09%= 1.2699
17/05/2012 09:30:02Apertura: Dow +0.06%= 12607, S&P +0.06%= 1326, Nasdaq +0.12%= 2877, Crudo +0.81%= $93.56, Oro +1.16%= $1554.35, Euro -0.03%= 1.2696
16/05/2012 15:33:58Cierre: Dow -0.23%= 12604, S&P -0.41%= 1325, Nasdaq -0.68%= 2874, Crudo -1.46%= $92.61, Oro -1.15%= $1539.25, Euro -0.17%= 1.2711
16/05/2012 09:19:48Apertura: Dow +0.26%= 12665, S&P +0.36%= 1335, Nasdaq +0.35%= 2904, Crudo -1.14%= $92.91, Oro -1.09%= $1540.05, Euro +0.07%
15/05/2012 15:34:38Cierre: Dow -0.46%= 12638, S&P -0.54%= 1331, Nasdaq -0.3%= 2894, Crudo -1.62%= $93.25, Oro -1.21%= $1542.15, Euro -0.73%= 1.2735
14/05/2012 15:41:52Cierre: Dow -0.92%= 12703, S&P -1.06%= 1339, Nasdaq -1.06%= 2902, Crudo -2.05%= $94.16, Oro -1.67%= $1557.55, Euro -0.63%= 1.2847
14/05/2012 10:08:48Apertura: Dow -0.82%= 12716, S&P -0.98%= 1340, Nasdaq -0.94%= 2906, Crudo -1.87%= $94.33, Oro -1.5%= $1560.25, Euro -0.63%= 1.28
11/05/2012 16:01:16Cierre: Dow -0.27%= 12820, S&P -0.34%= 1353, Nasdaq +0.01%= 2934, Crudo -1.28%= $95.84, Oro -0.92%= $1580.85, Euro -0.11%= 1.2922
11/05/2012 09:06:49Apertura: Dow -0.56%= 12784, S&P -0.64%= 1349, Nasdaq flat= 2934, Crudo -1.32%= $95.8, Oro -1.06%= $1578.65, Euro -0.12%= 1.2929
10/05/2012 15:35:40Cierre: Dow -0.02%= 12833, S&P +0.05%= 1355, Nasdaq 0%= 2946, Crudo -0.12%= $96.69, Oro 0%= $1594.15, Euro +0.12%= 1.2945
10/05/2012 09:30:46Apertura: Dow +0.43%= 12890, S&P +0.74%= 1365, Nasdaq +0.5%= 2949, Crudo +0.56%= $97.36, Oro +0.22%= $1597.75, Euro +0.32%= 1.2971
09/05/2012 15:54:15Cierre: Dow -0.72%= 12839, S&P -0.67%= 1355, Nasdaq -0.39%= 2935, Crudo -0.48%= $96.54, Oro -0.83%= $1591.25, Euro -0.45%= 1.2942
09/05/2012 09:04:44Apertura: Dow -0.59%= 12932, S&P -0.43%= 1364, Nasdaq -1.18%= 2911, Crudo -0.64%= $96.39, Oro -1.14%= $1586.25, Euro -0.28%=1.2945

IMPORTANTE: no se muestran todos los tweets...



Vea todos los tweets de fivenca en Twitter